Кабель резистивный ЭНГК ЭНГКЕх-1
Предлагаем кабель гибкий нагревательный ЭНГК, ЭНГКЕх-1 (во взрывозащищенном исполнение) , предназначенный для разогрева и компенсации теплопотерь трубопроводов, теплообменников и другого технологического оборудования, а также для отопления небольших помещений, строительных бытовок, гаражей, контейнеров, киосков, теплиц и пр. Надежная электро- и гидроизоляция. Напряжение питания 220, 380 В.
ЭНГК , ЭНГКЕх-1 (взрывозащищенное исполнение)
ЭНГК, ЭНГКЕх-1 — это промышленного качества гибкий греющий кабель, который может использоваться для
технологического подогрева или поддержания заданных температур до 180С, в том числе во взрывоопасных зонах.
Кабель ЭНГК, ЭНГКЕх-1 представляет собой многопроволочную нагревательную жилу из сплава высокого
сопротивления, оплетенную стекловолокном и покрытую герметизирующей оболочкой из кремнийорганической резины.
Нагреватель имеет сплошную защитную оплетку из медной луженой проволоки.
Греющий кабель ЭНГК, ЭНГКЕх-1 поставляются в виде готовых нагревательных секций с «холодными концами».
В случае невозможности использования стандартных секций поставка осуществляется по индивидуальному проекту или заказу.
Кабель ЭНГК, ЭНГКЕх-1 прост в монтаже, не требует никаких специальных навыков или инструментов.
Нагреватель выпускается в водонепроницаемом исполнении, выдерживает температуру
до 180 гр. С, рабочее напряжение 220, 380 В.
Основные параметры , цены и размеры нагревателей ЭНГКЕх на 220 В (ЦЕНА КАБЕЛЯ ЭНГК -10% от стоимости кабеля ЭНГКЕх-1) Многопроволочная нагревательная жила из из сплава высокого сопротивления, оплетенная стеклонитью и покрытая кремнийорганической резиной. Имеет сплошную защитную оплётку из лужёной медной проволоки. Диаметр 4,6 и 6 мм. (зависит от исполнения) R min изгиба 25 мм. | |||||
Условное обозначение нагревателя | Масса, кг | Удельная мощность, Вт/м | Номинальная мощность, кВт | Длина, м | Цена за шт. руб. без НДС |
ЭНГКЕх-1-0,17/220-3,5 | |||||
ЭНГКЕх-1-0,16/220-3,9 | |||||
ЭНГКЕх-1-0,12/220-5,0 | |||||
ЭНГКЕх-1-0,52/220-10,4 | |||||
ЭНГКЕх-1-0,46/220-11,6 | |||||
ЭНГКЕх-1-0,40/220-13,5 | |||||
ЭНГКЕх-1-0,70/220-14,0 | |||||
ЭНГКЕх-1-0,62/220-15,6 | |||||
ЭНГКЕх-1-0,33/220-16,5 | |||||
ЭНГКЕх-1-0,54/220-18,0 | |||||
ЭНГКЕх-1-0,44/220-22,0 | |||||
ЭНГКЕх-1-1,23/220-24,0 | |||||
ЭНГКЕх-1-1,12/220-27,0 | |||||
ЭНГКЕх-1-0,93/220-31,0 | |||||
ЭНГКЕх-1-1,80/220-36,0 | |||||
ЭНГКЕх-1-0,76/220-38,0 | |||||
ЭНГКЕх-1-1,60/220-40,0 | |||||
ЭНГКЕх-1-2,30/220-46,0 | |||||
ЭНГКЕх-1-1,38/220-46,0 | |||||
ЭНГКЕх-1-2,04/220-51,0 | |||||
ЭНГКЕх-1-1,12/220-56,0 | |||||
ЭНГКЕх-1-1,80/220-59,5 | |||||
ЭНГКЕх-1-1,47/220-73,0 |
Основные параметры , цены и размеры нагревателей ЭНГКЕх на 380 В (ЦЕНА КАБЕЛЯ ЭНГК -10% от стоимости кабеля ЭНГКЕх-1) (t max до 180 град) Многопроволочная нагревательная жила из из сплава высокого сопротивления, оплетенная стеклонитью и покрытая кремнийорганической резиной. Имеет сплошную защитную оплётку из лужёной медной проволоки. Диаметр 4,6 и 6 мм. (зависит от исполнения) R min изгиба 25 мм. | |||||
Условное обозначение нагревателя | Масса, кг | Удельная мощность, Вт/м | Номинальная мощность, кВт | Длина, м | Цена за шт. руб. без НДС |
ЭНГКЕх-1-0,80/380-20,0 | |||||
ЭНГКЕх-1-0,70/380-23,4 | |||||
ЭНГКЕх-1-1,20/380-24,0 | |||||
ЭНГКЕх-1-1,08/380-27,0 | |||||
ЭНГКЕх-1-0,56/380-28,4 | |||||
ЭНГКЕх-1-0,93/380-31,0 | |||||
ЭНГКЕх-1-0,76/380-38,0 | |||||
ЭНГКЕх-1-2,10/380-42,0 | |||||
ЭНГКЕх-1-1,88/380-47,0 | |||||
ЭНГКЕх-1-1,62/380-54,0 | |||||
ЭНГКЕх-1-3,12/380-62,5 | |||||
ЭНГКЕх-1-1,32/380-66,0 | |||||
ЭНГКЕх-1-2,78/380-69,5 | |||||
ЭНГКЕх-1-4,00/380-80,0 | |||||
ЭНГКЕх-1-3,56/380-89,0 | |||||
ЭНГКЕх-1-1,93/380-96,5 | |||||
ЭНГКЕх-1-3,06/380-102,0 | |||||
ЭНГКЕх-1-2,50/380-125,0 |